民航11月运输旅客2370万人次 同比增13.8%
时间:2011-12-21 10:00 | 浏览:111人次
from:民航资源网
民航资源网
截止到11月底,民航累计完成运输总周转量525.72亿吨公里,同比增长6.7%;累计完成旅客运输量26918.7万人次,同比增长9.1%;货邮运输量累计完成502.81万吨,同比降1.7%。
中国民航2011年11月份主要运输生产指标统计
| 统计指标 | 计算单位 | 本月 | 当年累计 | ||
| 实际完成数 | 比上年同月增长% | 实际完成数 | 比上年同期增长% | ||
| 一、运输完成情况 | |||||
| 运输总周转量 | 亿吨公里 | 48.16 | 7.3 | 525.72 | 6.7 |
| 国内航线 | 亿吨公里 | 31.81 | 15.3 | 347.71 | 9.7 |
| 其中:港澳台航线 | 亿吨公里 | 1.08 | 10.2 | 11.50 | 9.0 |
| 国际航线 | 亿吨公里 | 16.35 | -5.4 | 178.01 | 1.2 |
| 旅客周转量 | 万人公里 | 3717126.2 | 17.2 | 41457770.2 | 11.8 |
| 国内航线 | 万人公里 | 2996421.2 | 17.2 | 33536152.6 | 11.1 |
| 其中:港澳台航线 | 万人公里 | 96043.9 | 16.8 | 1011216.2 | 13.1 |
| 国际航线 | 万人公里 | 720705.0 | 17.3 | 7921617.7 | 14.6 |
| 旅客运输量 | 万人 | 2370.5 | 13.8 | 26918.7 | 9.1 |
| 国内航线 | 万人 | 2201.7 | 13.9 | 24993.2 | 9.2 |
| 其中:港澳台航线 | 万人 | 64.9 | 15.7 | 690.3 | 12.7 |
| 国际航线 | 万人 | 168.8 | 12.5 | 1925.5 | 8.7 |
| 货邮周转量 | 万吨公里 | 148308.0 | -9.8 | 1571764.5 | -3.4 |
| 国内航线 | 万吨公里 | 49175.3 | 5.7 | 494287.2 | 1.7 |
| 其中:港澳台航线 | 万吨公里 | 2144.4 | -11.6 | 25100.6 | -4.0 |
| 国际航线 | 万吨公里 | 99132.7 | -15.9 | 1077477.3 | -5.6 |
| 货邮运输量 | 万吨 | 48.59 | -3.1 | 502.81 | -1.7 |
| 国内航线 | 万吨 | 33.74 | 4.2 | 340.36 | 1.3 |
| 其中:港澳台航线 | 万吨 | 1.61 | -12.8 | 19.13 | -3.0 |
| 国际航线 | 万吨 | 14.85 | -16.3 | 162.45 | -7.4 |
| 二、飞机日利用率 | |||||
| 合计 | | 9.1 | 0.2 | 9.3 | -0.1 |
| 大中型飞机 | 小时/日 | 9.6 | 0.4 | 9.7 | -0.1 |
| 小型飞机 | 小时/日 | 4.5 | -0.4 | 4.8 | -0.4 |
| 三、航班效率 | |||||
| 正班客座率 | % | 80.2 | 2.6 | 82.2 | 1.9 |
| 正班载运率 | % | 70.8 | -0.1 | 72.3 | 0.8 |
